
更新時(shí)間:2025-05-16
訪問量:2378
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
| 品牌 | 興和宏鑫 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 普通,數(shù)控,高精度 | 自動(dòng)化程度 | 自動(dòng) | 
| 數(shù)控系統(tǒng) | 可選配 | 界面語言 | 中文 | 
| 布局形式 | 立式 | 磨削類型 | 濕式 | 
| 加工材質(zhì) | 硬金屬,合金,板材,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,其他 | 加工用途 | 平面 | 
| 工作臺(tái)尺寸(長×寬) | φ3600mm | 工作臺(tái)最大承重 | 4500kg | 
| 砂輪(外徑×寬×內(nèi)徑) | R240-284.7×56.7 ×163mm | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 
| 售后保修期 | 12個(gè)月 | 
| 工作臺(tái)直徑mm | φ3600 | 
| 電磁工作臺(tái)吸力 | 80N/cm2 | 
| 工作臺(tái)最大承重Kg | 4500 | 
| 磨削工件最大尺寸(直徑×高)mm | φ3600×400 | 
| 弧形砂瓦尺寸(寬×厚×長)mm(9塊) | R240-284.7×56.7 ×163 | 
| 砂輪最大外徑mm | 1170 | 
| 工作臺(tái)轉(zhuǎn)速r/min | 5-15變頻調(diào)速 | 
| 工作臺(tái)移動(dòng)距離mm | 1200 | 
| 工作臺(tái)移動(dòng)速度m/min | 2.5 | 
| 工作臺(tái)旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率KW(變頻調(diào)速) | 22 | 
| 工作臺(tái)移動(dòng)電機(jī)功率KW(液壓站用) | 3 | 
| 磨頭主軸轉(zhuǎn)速r/min(變頻可調(diào)) | 585 | 
| 磨頭升降速度m/min(無級(jí)變速) | 0-0.15 | 
| 磨頭電機(jī)功率KW | 90 | 
| 磨頭升降電機(jī)功率Nm | 22 | 
| 水泵電機(jī)KW | 3KW | 
| 機(jī)床總功率KW | 115 | 
以上參數(shù)僅供參考,最終以雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議為準(zhǔn)。
上一篇 : MK73125臥軸圓臺(tái)平面磨床
下一篇 : 沒有了